Les dimensions des écrans sont exprimées en pouces, chaque pouce équivalant à 2,54 cm. Parmi les divers formats disponibles (16/9, 16/10, 32/9 et 21/9), le 16/9 est le plus répandu dans le domaine des écrans dynamiques. Reconnu comme le standard, ce ratio offre un équilibre idéal entre la largeur et la hauteur pour la diffusion de vidéos, d'images et autres contenus. Les tailles d'écran les plus couramment utilisées sont : 10", 32", 43", 49", 55", 65", 75", 85".
Il est important de préciser que les dimensions présentées dans ce tableau correspondent aux tailles approximatives des dalles des écrans. En effet, vous devez ajouter la taille des bordures du châssis (ou cadre) aux dimensions des dalles. La taille des châssis varie en fonction du fabricant.
Diagonale en pouces | Diagonale en cm | Format | Largeur x Hauteur (cm) |
---|---|---|---|
10" | 25,4 cm | 16/9 | 22,1 x 12,5 cm |
12" | 30,5 cm | 16/9 | 26,6 x 14,9 cm |
14" | 35,6 cm | 16/9 | 31 x 17,4 cm |
14" | 35,6 cm | 4/3 | 28,4 x 21,3 cm |
15" | 38,1 cm | 16/9 | 33,2 x 18,7 cm |
15" | 38,1 cm | 4/3 | 30,5 x 22,9 cm |
17" | 43,2 cm | 16/9 | 37,6 x 21,2 cm |
17" | 43,2 cm | 4/3 | 34,5 x 25,9 cm |
19" | 48,3 cm | 16/9 | 42,1 x 23,7 cm |
19" | 48,3 cm | 4/3 | 38,6 x 29 cm |
22" | 55,9 cm | 16/9 | 48,7 x 27,4 cm |
24" | 61 cm | 16/9 | 53,1 x 29,9 cm |
26" | 66 cm | 16/9 | 57,6 x 32,4 cm |
28" | 71,1 cm | 16/9 | 62 x 34,9 cm |
30" | 76,2 cm | 16/9 | 66,4 x 37,4 cm |
32" | 81,3 cm | 16/9 | 70,8 x 39,8 cm |
39" | 99,1 cm | 16/9 | 86,3 x 48,6 cm |
40" | 101,6 cm | 16/9 | 88,6 x 49,8 cm |
43" | 109,2 cm | 16/9 | 95,2 x 53,6 cm |
46" | 116,8 cm | 16/9 | 101,8 x 57,3 cm |
47" | 119,4 cm | 16/9 | 104 x 58,5 cm |
49" | 124,5 cm | 16/9 | 108,5 x 61 cm |
50" | 127 cm | 16/9 | 110,7 x 62,3 cm |
55" | 139,7 cm | 16/9 | 121,8 x 68,5 cm |
60" | 152,4 cm | 16/9 | 132,8 x 74,7 cm |
65" | 165,1 cm | 16/9 | 143,9 x 80,9 cm |
70" | 177,8 cm | 16/9 | 155 x 87,2 cm |
75" | 190,5 cm | 16/9 | 166 x 93,4 cm |
80" | 203,2 cm | 16/9 | 177,1 x 99,6 cm |
85" | 215,9 cm | 16/9 | 188,2 x 105,8 cm |
90" | 228,6 cm | 16/9 | 199,2 x 112 cm |
98" | 248,92 cm | 16/9 | 216,9 x 122 cm |
100" | 254 cm | 16/9 | 221,4 x 124,5 cm |
105" | 266,7 cm | 16/9 | 232,4 x 130,8 cm |
110" | 279,4 cm | 16/9 | 243,5 x 137 cm |
Recommandation : Les petits écrans comme ceux de 10 pouces conviennent mieux à une vue de près. Ils sont idéaux pour les endroits où les spectateurs sont proches de l'écran, comme à côté d'une caisse enregistreuse ou sur un comptoir.
Recommandation : Les écrans de 32 pouces offrent un équilibre entre la taille et la portabilité. Ils peuvent être vus de près ou de loin, en fonction de l'emplacement et du contenu affiché.
Recommandation : Les écrans de 43 pouces et 49 pouces conviennent bien à une utilisation dans des espaces de taille moyenne où ils peuvent être vus à distance tout en offrant suffisamment de détails lorsqu'ils sont vus de près.
Recommandation : Les écrans de 55 pouces sont polyvalents et peuvent être utilisés pour une vue de près ou de loin, en fonction de l'environnement et du contenu.
Recommandation : Les écrans de 65 pouces sont idéaux pour les espaces plus grands où le public est réparti sur une plus grande distance. Ils offrent une taille d'image suffisante pour une visibilité claire à distance.
Recommandation : Les grands écrans comme ceux de 75 pouces, 85 pouces et 98 pouces conviennent mieux aux grands espaces et à une visualisation à distance. Ils peuvent également être divisés en plusieurs sections pour afficher différents contenus simultanément dans le même espace.
Sans engagement, sans carte bleue.
Et si vous installiez un écran pour communiquer avec vos clients ou collaborateurs ?